Inkcazo
Iiparamitha Zezobugcisa
| Imveliso | Soya fatty acid1 | Soya fatty acid2 | Soya fatty acid3 |
| Ixabiso le-acid mgkhh / g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Ixabiso le-SANAPONOP MGKh / g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| I-Iodine ye-Iodine / 100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Isishumi | Max 18 | Max 26 | Max 30 |
| I-Colorfe-Co | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Ukufuma% | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
Iifayile ezishisayo: I-Oleic Acid (iv130) ye-cas yeplastiki 112-80-1 umthengisi wase China, China, ovelisi, amaxabiso, isampulu yesampulu
